| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 级别或等级 | 起讫时间 |
| 1 | “三位一体、四创协同、五修育人”计算机类创新型人才培养模式探索与实践 | 教学成果奖 | 罗永龙、孙丽萍、郭良敏、接标、陈付龙、张园园、李汪根、袁兴龙、王涛春、郑孝遥、俞庆英、陈传明、祝玉军、左开中、卞维新、张捷 | 特等奖 | 2023 |
| 2 | 项目驱动,成果导向:软件工程专业人才创新实践能力培养模式的改革与实践 | 教学成果奖 | 郭良敏、罗永龙、陈付龙、陈传明、郑孝遥、俞庆英、接标、孙丽萍、王涛春、左开中 | 二等奖 | 2021 |
| 3 | “贯通实践-构建系统-赋能应用”计算机系统能力培养模式探索与实践 | 教学成果奖 | 王涛春、徐晟、陈付龙、沈展、郭良敏、张捷、卞维新、罗乐、接标、罗永龙 | 二等奖 | 2025 |
| 4 | 工程教育专业认证背景下《数据结构》课程建设与改革 | “101计划”项目 | 孙丽萍 |
| 202401-202512 |
| 5 | 新工科背景下计算机类本科毕业论文质量提高路径探索与研究 | “四新”研究与改革实践项目 | 郑孝遥 | 省级 | 202201-202312 |
| 6 | 新工科背景下地方高校软件工程专业人才培养模式探索与实践 | “四新”研究与改革实践项目 | 郭良敏 | 新工科 | 202301-202412 |
| 7 | 新工科背景下高校物联网工程专业人才培养模式探索与实践 | “四新”研究与改革实践项目 | 张捷 | 新工科 | 202401-202512 |
| 8 | 面向高质量发展的自考主考高校培养质量管理机制与信息化探索 | 高等继续教育改革项目 | 方群 | 重点 | 202301-202412 |
| 9 | 大学计算机与新一代信息技术(云课堂版)理论+实验教材 | 教材建设 | 接标 | 新编教材 | 202401-202512 |
| 10 | 计算机组成与设计 | 一流教材建设 | 陈付龙 | 省级 | 202201-202312 |
| 11 | 离散数学教学创新团队 | 教学创新团队 | 景晓军 |
| 202401-202512 |
| 12 | 数据结构教学创新团队 | 教学创新团队 | 孙丽萍 |
| 202501-202612 |
| 13 | 许勇-计算机网络 | 教学名师 | 许勇 | 省级 | 202201-202312 |
| 14 | 工程教育专业认证背景下计算机专业课程考核方式的改革与实践 | 教学研究项目 | 郑孝遥 | 一般 | 202201-202312 |
| 15 | 面向工程教育专业认证的程序设计类课程教学改革 | 教学研究项目 | 陈传明 | 一般 | 202201-202312 |
| 16 | 新工科背景下地方高校计算机类专业人才培养模式改革探索与实践 | 教学研究项目 | 接标 | 重点 | 202201-202312 |
| 17 | 地方师范大学师范生培养结构优化与层次提升研究 | 教学研究项目 | 许勇 | 一般 | 202301-202412 |
| 18 | 数字图像处理课程多元混合式教学方法的探索与实践 | 教学研究项目 | 周文 | 一般 | 202301-202412 |
| 19 | 密码学课程思政教学研究 | 教学研究项目 | 谢冬 | 重点 | 202301-202412 |
| 20 | 面向新工科和工程教育认证的软件设计课程的探索与实践 | 教学研究项目 | 高勇钢 | 一般 | 202401-202512 |
| 21 | 任务驱动的数据库原理教学改革研究与实践 | 教学研究项目 | 谌章义 | 一般 | 202401-202512 |
| 22 | 数据驱动下《移动应用开发实践》课程“三阶四维五谱”分层作业模式构建与实践探索 | 教学研究项目 | 徐琳 | 一般 | 202501-202612 |
| 23 | 数据挖掘课程教育教学改革与创新实践研究 | 教学研究项目 | 郑明 | 重点 | 202501-202612 |
| 24 | 计算机组成原理 | “AI+教育”课程 | 陈士县 |
| 202501-202612 |
| 25 | 计算机系统安全 | “AI+教育”课程 | 袁平海 |
| 202501-202612 |
| 26 | 人工智能 | 课程思政示范课程 | 章一磊、袁兴龙 | 省级 | 202201-202312 |
| 27 | 离散数学 | 课程思政示范课程 | 俞庆英、李杰 |
| 202301-202412 |
| 28 | 传感器原理及应用 | 课程思政示范课程(本科) | 孙剑锋、袁兴龙 |
| 202401-202512 |
| 29 | Matlab与数学建模 | 线上线下混合式课程 | 丁新涛 | 省级 | 202201-202312 |
| 30 | 无线网络技术 | 线上线下混合式课程 | 赵传信 |
| 202501-202612 |
| 31 | 面向对象程序设计 | 线上线下混合式一流课程 | 陈传明 | 线上线下混合式课程 | 202401-202512 |
| 32 | 离散数学 | 线上线下混合式一流课程 | 俞庆英 |
| 202401-202512 |
| 33 | 数据库原理与应用 | 线下课程(原精品线下开放课程) | 汪小寒 |
| 202501-202612 |
| 34 | 数据结构 | 线下一流课程 | 孙丽萍 | 线下课程 | 202401-202512 |
| 35 | 网络空间安全新建专业质量提升项目 | 新建专业质量提升项目 | 王涛春 |
| 202301-202412 |
| 36 | 数据科学与大数据技术新建专业质量提升项目 | 新建专业质量提升项目 | 胡良臣 |
| 202401-202512 |
| 37 | 无线传感器网络综合接线组网虚拟仿真实验 | 实验教学和教学实验室建设研究项目 | 祝玉军 |
| 202501-202612 |
| 38 | 物联网工程实验实训中心 | 示范实验实训中心 | 赵传信 | 省级 | 202201-202312 |
| 39 | 软件工程实验实训中心 | 示范实验实训中心 | 罗永龙 |
| 202301-202412 |
| 40 | 计算机系统虚拟教研室 | 虚拟教研室 | 陈付龙 |
| 202401-202512 |
| 41 | 安徽师范大学工业互联网现代产业学院 | 产业学院与特色学院 | 罗永龙 | 现代产业学院 | 202401-202512 |
| 42 | 人工智能与机器人 | 服务十大新兴产业特色专业 | 接标 | 新一代信息技术、人工智能 | 202401-202512 |
| 43 | 计算机科学与技术服务十大新兴产业特色专业 | 服务十大新兴产业特色专业 | 王涛春 | 新一代信息技术 | 202401-202512 |