计算机与信息学院

联系我们 师大首页

当前位置: 学院首页 >> 通知公告 >> 正文

计算机与信息学院2023年研究生招生拟录取名单(调剂)

发布日期:2023-04-11 浏览次数:   编辑:高可飞  预审:张园园  终审:袁兴龙 
序号 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试总成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取学习方式 录取
意见
备注
1 蒋博 106513081200241 304 86.38 73.59 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
2 段瑞佳 100133125880627 308 83.86 72.73 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
3 吴声亮 103593210006283 324 80.58 72.69 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
4 姚传宇 103593210006287 314 81.72 72.26 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
5 唐红陈 100193349006903 323 79.8 72.2 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
6 王璇 103593210006216 342 75.9 72.15 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
7 何鹏 105613340715067 331 75.96 71.08 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
8 沈云飞 103593210006367 331 75.14 70.67 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
9 郑一 103363330606603 322 76.26 70.33 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
10 郑健 103593210006033 327 74.7 70.05 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
11 袁振羽 102883500016557 329 74.12 69.96 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
12 魏子昂 103593210006308 321 71.14 67.67 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
13 汤海月 103593210006397 315 71.44 67.22 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
14 陈毅力 102473361113814 306 73 67.1 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
15 纪发宝 103373210012691 308 71.82 66.71 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
16 彭子意 103593210006447 313 70.78 66.69 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
17 张杨 103593210006178 313 70.64 66.62 081200 计算机科学与技术 全日制 拟录取  
18 马凡浩 103593210006268 302 69.12 64.76       拟不录取 指标已满
19 林士胜 103363530912227 302 68.66 64.53       拟不录取 指标已满
20 程增华 103593210005912 322 63.42 63.91       拟不录取 指标已满
21 张士超 100273218400141 316 64.38 63.79       拟不录取 指标已满
22 林静 103593210006573 302 65.72 63.06       拟不录取 指标已满
23 冯国蓉 103593210006017 306 63.98 62.59       拟不录取 指标已满
24 陈方杰 100553333305451 304 61.66 61.23       拟不录取 指标已满
25 宋连旗 103593210006534 328 77.64 71.62       拟不录取 已被他校
拟录取
26 李进 103593210005965 326 59.32 62.26       拟不录取 复试总成绩得分低于60分
27 白梦醒 101513000002609 302 0 30.2       拟不录取 缺考